Скайлайн Электроникс
Одесса, Украина, 65125
Большая Арнаутская, 52
Офис: (048) 797-2222
Сервис-центр: (048) 797-22-97
|
| НАШ ОПРОС |
|
Какой номер телефона лучше: (0482) 344-115 или (048) 797-2222?
|
|
|
| Прайс-листы - Мониторы TFT и CRT |
| Арт |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Налич |
Гар. |
Мониторы ЖК 17"  |
| L1742SE-BF | Монитор LG L1742SE-BF (17"-TN, 1280x1024, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170*/170*, VGA, Black) | 146.50 | 1 274.55 | - | |
| | Монитор ViewSonic VA705b (17"-TN, 1280x1024, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170*/170*, VGA, Black) | 150.00 | 1 305.00 | + | |
Мониторы ЖК 19"  |
| VW193D-R | Монитор Asus VW193D-R (19"-TN, 1440x900, 5мс, 850:1, 300cd/m2, 170*/160*,, VGA, Black) | 137.50 | 1 196.25 | - | |
| L1942S-BF | Монитор LG Flatron L1942S (19"-TN, 1280х1024, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170*/170*, VGA, Black) | 178.50 | 1 552.95 | - | |
| L1942S-SF | Монитор LG W1942S (19"-TN, 1280х1024, 5мс, 1000:1, 300cd/m2, 170*/170*, VGA, Glossy Black) | 133.50 | 1 161.45 | - | |
| | Монитор NEC EA191M (19" - PVA, 1280x1024, 20мс, 1500:1, 250cd/m2, 178*/178*,, VGA, DVI, Black) | 363.00 | 3 158.10 | - | |
| LS19MYAKBB | Монитор Samsung 943N (19"-TN, 1280x1024, 5мс, 1000:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, Black) | 189.50 | 1 648.65 | - | |
| LS19MYNKSD | Монитор Samsung 943NW (19"-TN, 1440x900, 5мс, 1000:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, Black/Silver) | 154.00 | 1 339.80 | - | |
| LS19MYYKBB | Монитор Samsung 943SN (19"-TN, 1366x768, 5мс, 15000:1, 250cd/m2, 170*/160*,, VGA, Black) | 126.50 | 1 100.55 | - | |
Мониторы ЖК 20"и больше  |
| ET.EV3WE.A01 | Монитор Acer V223WAb (22"-TN, 1680x1050, 5мc, 2500:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, Black) | 177.50 | 1 544.25 | - | |
| | Монитор Benq V2200 Eco LED (22"-TN, 1920x1080, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170*/160*, VGA, HDMI, White) | 214.50 | 1 866.15 | - | |
| | Монитор Benq V2210 Eco LED (22"-TN, 1920x1080, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170*/160*, VGA, HDMI, Black) | 214.50 | 1 866.15 | - | |
| KE289A4 | Монитор HP LP2275w (22"-S-IPS, 1920x1080, 6мс, 1000:1, 300cd/m2, 178*/178*, DVI, DisplayPort, Bl/S) | 506.00 | 4 402.20 | - | |
| KD911A4 | Монитор HP LP2475w (24"-S-IPS, 1920x1080, 6мс, 1000:1, 400cd/m2, 178*/178*, DVI, HDMI, Black/Sil) | 660.00 | 5 742.00 | - | |
| | Монитор NEC 2180UX-BK (21,3"-S-IPS, 1600x1200, 15мс, 500:1, 250cd/m2, 178*/178*, VGA, DVI, Black) | 935.00 | 8 134.50 | - | |
| | Монитор NEC EA221WM-BK (22"-TN, 1680x1050, 5мс, 1000:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, DVI, Black) | 280.50 | 2 440.35 | - | |
| | Монитор NEC EA231WMi (23"-e-IPS, 1920x1200, 14мс, 1000:1, 300cd/m2, 176*/176*, USB, VGA, DVI, Blk) | 594.00 | 5 167.80 | - | |
| | Монитор NEC EA261WM (26"-TN, 1920x1080, 5мс, 1000:1, 400cd/m2, 160*/160*, VGA, DVI, Black) | 660.00 | 5 742.00 | - | |
| | Монитор NEC P221W (22"-S-PVA, 1680x1050, 6mc, 1000:1, 300кд/м, 176*/176*, VGA, DVI, Black) | 627.00 | 5 454.90 | - | |
| | Монитор - ТВ Benq MK2442 (24"-TN, 1920x1080, 5мс, 10000:1, 300cd/m2, 170*/170*, VGA, S-Video, HDMI) | 339.00 | 2 949.30 | - | |
| | Монитор - ТВ Benq SE2241 (22"-TN, 1920x1080, 5мс, 10000:1, 300cd/m2, 170*/170*, VGA, S-Video,, HDMI) | 289.50 | 2 518.65 | - | |
| M2794DP-PZ | Монитор - ТВ LG M2794DP (27"-TN, 1920x1080, 2мс, 2000:1, 250cd/m2, 170*/170*, VGA, DVI, HDMI, Black) | 374.00 | 3 253.80 | - | |
| ET.DX3HE.B01 | Монитор Acer X203HBb (20"-TN, 1600x900, 5мс, 50000:1, 300 cd/m2, 170*/160*, VGA) | 158.50 | 1 378.95 | - | |
| W2253V-PF | Монитор LG W2253V-PF (22"-TN, 1920х1080, 2мс, 50000:1, 300 cd/m2, 170*/160*, VGA, DVI, HDMI) | 232.50 | 2 022.75 | - | |
| LS20MYYKBB | Монитор Samsung 2043SN (20"-TN, 1600x900, 5мс, 1000:1, 250cd/m2, 170°/160°, VGA, Black) | 183.00 | 1 592.10 | - | |
| LS22MYNKBB | Монитор Samsung 2243NW (22"-TN, 1680x1050, 5mc, 2000:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, Black) | 212.50 | 1 848.75 | - | |
| LS23MYYKBB | Монитор Samsung 2343NW (23"-TN, 2048x1152, 5мс, 1000:1, 300cd/m2, 170*/160*, VGA, Black) | 207.00 | 1 800.90 | - | |
| Мониторы Apple доступны в прайс-листе "Техника Apple" |
|
|