Скайлайн Электроникс
Одесса, Украина, 65125
Большая Арнаутская, 52
Офис: (048) 797-2222
Сервис-центр: (048) 797-22-97
|
| НАШ ОПРОС |
|
Какой номер телефона лучше: (0482) 344-115 или (048) 797-2222?
|
|
|
| Прайс-листы - Цифровые фотоаппараты и аксессуары к ним |
| Арт. |
Наименование |
У.е. |
Грн |
Нал ич. |
Гар. |
Sony  |
| Cyber-Shot G1 (6,0 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр;MS Duo, встроенная 2Gb, 3,5"ЖКИ Li-Ion, алюминиевый корпус) | 600,00 | 3 276,00 | + | 24 |
| Cyber-Shot H3 (8.1 Mpix; Zoom 10x Оптич+20x Цифр;MS Duo, встроенная 31Mb, 2,5"ЖКИ Li-Ion) | 435,00 | 2 375,10 | + | 24 |
| Cyber-Shot H7 (8.1 Mpix; Zoom 15x Оптич+30x Цифр;MS Duo, встроенная 31Mb, 2,5"ЖКИ Li-Ion) | 445,00 | 2 429,70 | + | 24 |
| Cyber-Shot H9 (8.1 Mpix; Zoom 15x Оптич+30x Цифр;MS Duo, встроенная 31Mb, 3"ЖКИ Li-Ion) | 475,00 | 2 593,50 | + | 24 |
| Cyber-Shot S650 (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo, 24Mb; 2АА; Ручная настройка, Автомакро; Подсветка автофокуса; 2"ЖКИ) | 175,00 | 955,50 | + | 24 |
| Cyber-Shot S700 (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo, 24Mb; 2АА; Ручная настройка, Автомакро; Подсветка автофокуса; 2,4"ЖКИ) | 205,00 | 1 119,30 | + | 24 |
| Cyber-Shot S800 (8.1 Mpix; Zoom 6x Оптич+12x Цифр; MS Duo, 56Mb; 2АА; Ручная настройка, Автомакро; Подсветка автофокуса; 2,4"ЖКИ) | 285,00 | 1 556,10 | + | 24 |
| Cyber-Shot T2 (8.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo, 4Gb; Li-ion; Ручная настройка, Автомакро; Подсветка автофокуса; 2,7"ЖКИ) | 450,00 | 2 457,00 | + | 24 |
| Cyber-Shot T200 (8,1 Mpix; Zoom 5x Оптич+10x Цифр; MS Duo 31Mb; Li-ion; Ультракомпактная; 3,5" ЖКИ ) | 500,00 | 2 730,00 | + | 24 |
| Cyber-Shot T20 (8.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo 31Mb; Li-ion; Ультракомпактная; 2,5" ЖКИ Clear Photo сенсорный, Макро 1см) | 385,00 | 2 102,10 | + | 24 |
| Cyber-Shot T70 (8.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo 31Mb; Li-ion; Ультракомпактная; 3,0" ЖКИ ) | 420,00 | 2 293,20 | + | 24 |
| Cyber-Shot T75 (8.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo 31Mb; Li-ion; Ультракомпактная; 3,0" ЖКИ ) | 435,00 | 2 375,10 | + | 24 |
| Cyber-Shot W35 (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo; Встроеная память 56Mb; Подсветка автофокуса; Li-Ion; ЖКИ 2,5" ) | 220,00 | 1 201,20 | + | 24 |
| Cyber-Shot W55 (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo; Встроеная память 56Mb; Подсветка автофокуса; Li-Ion; ЖКИ 2,5" ) | 270,00 | 1 474,20 | + | 24 |
| Cyber-Shot W80 (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo; Встроеная память 32Mb; Подсветка автофокуса; Li-Ion;ЖКИ 2,5" ) | 315,00 | 1 719,90 | + | 24 |
| Cyber-Shot W90 (8.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo; Встроеная память 32Mb; Подсветка автофокуса; Li-Ion;ЖКИ 2,5" ) | 340,00 | 1 856,40 | + | 24 |
| Cyber-Shot W200 (12.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+6x Цифр; MS Duo; Встроеная память 31Mb; Подсветка автофокуса; Li-Ion;ЖКИ 2,5" ) | 435,00 | 2 375,10 | + | 24 |
| W80 + фотопринтер Sony () | 430,00 | 2 347,80 | + | 24 |
| DSLRA200 | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A200 | 813,00 | 7 317,00 | + | 24 |
| DSLRA200K | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A200 + объектив 18-70 KIT | 1 200,00 | 10 800,00 | + | 24 |
| DSLRA200W | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A200 Black + объективы 18-70 + 75-300 KIT | 1 120,00 | 10 080,00 | + | 24 |
| DSLRA300 | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A300 | 967,00 | 8 703,00 | + | 24 |
| DSLRA300X | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A300 + объектив 18-70 + 55-200 KIT | 1 200,00 | 10 800,00 | + | 24 |
| DSLRA300K | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A300 + объектив 18-70 KIT | 1 000,00 | 9 000,00 | + | 24 |
| DSLRA350 | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A350 | 1 200,00 | 10 800,00 | + | 24 |
| DSLRA350X | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A350 + объектив 18-70 + 55-200 KIT | 1 450,00 | 13 050,00 | + | 24 |
| DSLR-A350K | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A350 + объектив 18-70 KIT | 1 300,00 | 11 700,00 | + | 24 |
| DSLRA700P | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A700 + объектив 16-105 KIT | 2 500,00 | 22 500,00 | + | 24 |
| DSLRA700K | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A700 + объектив 18-70 KIT | 1 999,00 | 17 991,00 | + | 24 |
| DSLRA700 | Цифр. фотокамера зеркальная Sony Alpha A700 Body | 1 950,00 | 17 550,00 | + | 24 |
Olympus  |
| E-410 Double Kit 14-42mm + lens 40-150mm (10.1Mpix; CF/xD; Li-Ion + Объектив ED 14-42 мм 1:3.5-5.6 + Объектив ED 40-150 мм 1:4.0-5.6, Li-Ion, вес 375 г, ЖК 2,5" ) | 825,00 | 4 504,50 | + | 24 |
| E-410 Kit 14-42mm (10.1Mpix; CF/xD; Li-Ion + Объектив ED 14-42 мм 1:3.5-5.6 , Li-Ion, вес 375 г, ЖК 2,5" ) | 725,00 | 3 958,50 | + | 24 |
| FE-210 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+5х Цифр; XD, 9Mb; 2*AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V) | 145,00 | 791,70 | + | 24 |
| FE-240 (7.1 Mpix; Zoom 5x Оптич+4х Цифр; XD, 20Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V) | 240,00 | 1 310,40 | + | 24 |
| FE-270 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; XD, 6,9Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V) | 170,00 | 928,20 | + | 24 |
| FE-280 (8,0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; XD, 48Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V) | 210,00 | 1 146,60 | + | 24 |
| FE-290 (7,1 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; XD, 6,9Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3", интерфейс: USB, A/V) | 260,00 | 1 419,60 | + | 24 |
| FE-300 (12 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; XD, 48Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V) | 300,00 | 1 638,00 | + | 24 |
| m[mju:] 760 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+5х Цифр; XD, 17Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V ) | 240,00 | 1 310,40 | + | 24 |
| m[mju:] 770SW (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+5х Цифр; XD, 19Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V, влагозащищенный и противоударный корпус, улучшенная съемка в темнотеб режим стабилизации) | 380,00 | 2 074,80 | + | 24 |
| m[mju:] 780 (7.1 Mpix; Zoom 5x Оптич+5,6х Цифр; XD, 15Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V ) | 330,00 | 1 801,80 | + | 24 |
| m[mju:] 790 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+5х Цифр; XD, 14,7Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V , влагозащищенный и противоударный корпус) | 305,00 | 1 665,30 | + | 24 |
| m[mju:] 820 (8,0 Mpix; Zoom 5x Оптич+5,6х Цифр; XD, 47Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V ) | 265,00 | 1 446,90 | + | 24 |
| m[mju:] 830 (8,5 Mpix; Zoom 5x Оптич+5,6х Цифр; XD, 14,8 Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V ) | 330,00 | 1 801,80 | + | 24 |
| m[mju:] 1200 (12 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; XD, 15Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,7", интерфейс: USB, A/V ) | 400,00 | 2 184,00 | + | 24 |
| SP-510 Ultra Zoom (7.1 Mpix; Zoom 10x Оптич+5х Цифр; XD, 10Mb; 4*AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V, Макро 3 см ) | 275,00 | 1 501,50 | + | 24 |
| SP-550 Ultra Zoom (7.1 Mpix; Zoom 18x Оптич+5,6х Цифр; XD, 10Mb; 4*AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V, Макро 3 см ) | 455,00 | 2 484,30 | + | 24 |
| SP-560 Ultra Zoom (8,0 Mpix; Zoom 18x Оптич+5,6х Цифр; XD, 47Mb; 4*AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, A/V, Макро 3 см ) | 495,00 | 2 702,70 | + | 25 |
Canon  |
| Digital Ixus 60 () | 253,00 | 1 381,38 | + | 24 |
| Digital Ixus 70 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус) | 270,00 | 1 474,20 | + | 24 |
| Digital Ixus 75 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус) | 305,00 | 1 665,30 | + | 24 |
| Digital Ixus 850 IS (7.4 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус, стабилизатор изображения ) | 380,00 | 2 074,80 | + | 24 |
| Digital Ixus 860 IS (8,0 Mpix; Zoom 3,8x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус, стабилизатор изображения ) | 440,00 | 2 402,40 | + | 24 |
| Digital Ixus 950 IS (8.0 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус, стабилизатор изображения ) | 390,00 | 2 129,40 | + | 24 |
| Digital Ixus 960 IS (12 Mpix; Zoom 3,8x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус, стабилизатор изображения ) | 535,00 | 2 921,10 | + | 24 |
| PowerShot A460 (5.0 Mpix; Zoom 4x Оптич+3,6х Цифр; SD 16Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,0", интерфейс: USB, A/V) | 140,00 | 764,40 | + | 24 |
| PowerShot A550 (7.0 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,0", интерфейс: USB, А/V) | 187,00 | 1 021,02 | + | 24 |
| PowerShot A560 (7.0 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 205,00 | 1 119,30 | + | 24 |
| PowerShot A570 IS (7.0 Mpix; Zoom 4x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения) | 280,00 | 1 528,80 | + | 24 |
| PowerShot A650 IS (12,1 Mpix; Zoom 6x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения ) | 490,00 | 2 675,40 | + | 24 |
| PowerShot A720 IS (8.0 Mpix; Zoom 6x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения) | 335,00 | 1 829,10 | + | 24 |
| PowerShot S5 IS (8.0 Mpix; Zoom 12x Оптич+4x Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения ) | 560,00 | 3 057,60 | + | 24 |
| PowerShot G9 (12,1 Mpix; Zoom 6x Оптич+4х Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения ) | 632,00 | 3 450,72 | + | 24 |
| PowerShot SX100 IS (8.0 Mpix; Zoom 10x Оптич+4x Цифр; SD 32Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К ,2,5", интерфейс: USB, А/V, стабилизатор изображения ) | 375,00 | 2 047,50 | + | 24 |
| 1888B004 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 1D Mark III | 6 400,00 | 57 600,00 | + | 24 |
| 2011B004 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 1Ds Mark III | 12 500,00 | 112 500,00 | + | |
| 1901B012 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 40D + объектив EF 17-85 | 2 280,00 | 20 520,00 | + | 24 |
| 1901B006 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 40D Body | 1 650,00 | 14 850,00 | + | 24 |
| 2758B001 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 450D | 1 190,00 | 10 710,00 | + | |
| 2758B005 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 450D + объектив 18-55 IS KIT | 1 290,00 | 11 610,00 | + | |
| 0296B261 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 5D + EF 24-70+70-200 KIT | 7 900,00 | 71 100,00 | + | |
| 0296B275 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 5D + объектив EF 50 1.2 + вспышка 580EXII | 6 300,00 | 56 700,00 | + | |
| 0296B247 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 5D + объектив EF 85 1.2L | 6 390,00 | 57 510,00 | + | |
| 0296B004 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 5D Body | 3 750,00 | 33 750,00 | + | 24 |
| 0296B115 | Цифр. фотокамера зеркальная Canon EOS 5D+ объектив EF 24-105 | 5 400,00 | 48 600,00 | + | 24 |
| KP-108IP (Комплект расходных материалов 3 x 36 шт для SELPHY CP-serias) | 45,00 | 245,70 | + | 0 |
Nikon  |
| CoolPix L11 (6.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 7Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,4", интерфейс: USB, А/V) | 208,00 | 1 135,68 | + | 24 |
| CoolPix L14 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 23Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 197,00 | 1 075,62 | + | 24 |
| CoolPix L15 (8,0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 23Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,8", интерфейс: USB, А/V,Подавление вибраций) | 239,00 | 1 304,94 | + | 24 |
| CoolPix L3 () | 130,00 | 709,80 | + | 24 |
| CoolPix P5100 (12,1 Mpix; Zoom 3,5x Оптич+4х Цифр; SD, 52Mb; Li-ion экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V,Подавление вибраций) | 495,00 | 2 702,70 | + | 24 |
| CoolPix P50 (8,1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 23Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,8", интерфейс: USB, А/V,Подавление вибраций) | 317,00 | 1 730,82 | + | 24 |
| CoolPix P5000 () | 450,00 | 2 457,00 | + | 24 |
| CoolPix S200 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 12Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V, алюминиевый корпус,Подавление вибраций (VR)) | 260,00 | 1 419,60 | + | 24 |
| CoolPix S500 (7.1 Mpix; Zoom 3,6x Оптич+4х Цифр; SD, 24Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,4", интерфейс: USB, А/V,,Подавление вибраций (VR)) | 305,00 | 1 665,30 | + | 24 |
| CoolPix S50c (7.2 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 13Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 4,0", интерфейс: USB, А/V.Подавление вибраций (VR)) | 350,00 | 1 911,00 | + | 24 |
| CoolPix S510 (8.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 52Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V,,Подавление вибраций (VR)) | 365,00 | 1 992,90 | + | 24 |
| CoolPix S51 (8.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 13Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V,,Подавление вибраций (VR)) | 330,00 | 1 801,80 | + | 24 |
| CoolPix S51c (8.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 13Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V,,Подавление вибраций (VR)) | 383,00 | 2 091,18 | + | 24 |
| CoolPix S700 (12.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 52Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 2,7", интерфейс: USB, А/V,,Подавление вибраций (VR)) | 455,00 | 2 484,30 | + | 24 |
| CoolPix S4 (6,0 Mpix; Zoom 10x Оптич+4х Цифр; SD, 13,5Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 220,00 | 1 201,20 | + | 24 |
| VBA180AE | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D3 BODY | 7 750,00 | 69 750,00 | + | 24 |
| VBA200AE | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D300 Body | 2 530,00 | 22 770,00 | + | 24 |
| VBA150K001 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D40 KIT AF-S DX 18-55G II BLACK | 825,00 | 7 425,00 | + | 24 |
| VBA210AE | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D60 | 980,00 | 8 820,00 | + | 24 |
| VBA210K004 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D60 kit AF-S DX 18-135 | 1 360,00 | 12 240,00 | + | |
| VBA210K001 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D60 kit AF-S DX 18-55 f/ 3.5-5.6G ED II | 995,00 | 8 955,00 | + | |
| VBA210K002 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D60 kit AF-S DX 18-55mm f/ 3.5-5.6G VR | 1 190,00 | 10 710,00 | + | 24 |
| VBA220AE | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D700 Body | 7 500,00 | 67 500,00 | + | |
| VBA140AE | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D80 Body | 1 320,00 | 11 880,00 | + | 24 |
| VBA140K001 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D80 KIT AF-S 18-135 DX | 1 790,00 | 16 110,00 | + | 24 |
| VBA140K002 | Цифр. фотокамера зеркальная Nikon D80 Kit AF-S DX 18-70G | 1 860,00 | 16 740,00 | + | |
Panasonic  |
| Lumix DMC-FX01 (6.37 Mpix; Zoom 3.6x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 210,00 | 1 146,60 | + | 12 |
| Lumix DMC-FX07 () | 370,00 | 2 020,20 | + | 12 |
| LUMIX DMC-FX10 (6.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 27,Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 253,00 | 1 381,38 | + | 12 |
| LUMIX DMC-FX12 (7.38 Mpix; Zoom 3.6x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 265,00 | 1 446,90 | + | 12 |
| LUMIX DMC-FX30 () | 402,00 | 2 194,92 | + | 12 |
| LUMIX DMC-FX33 () | 392,00 | 2 140,32 | + | 12 |
| Lumix DMC-FX50 (7.38 Mpix; Zoom 3.6x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 418,00 | 2 282,28 | + | 12 |
| Lumix DMC-FX55 (7.38 Mpix; Zoom 3.6x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 435,00 | 2 375,10 | + | 12 |
| Lumix DMC-FX100 (12,1 Mpix; Zoom 3,6x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 435,00 | 2 375,10 | + | 12 |
| Lumix DMC-FZ18 (8,1 Mpix; Zoom 18x Оптич+4х Цифр; SD 27 Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 506,00 | 2 762,76 | + | 12 |
| Lumix DMC-FZ50 (10.0 Mpix; Zoom 12x Оптич+4х Цифр; SD 16Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,0", интерфейс: USB, А/V) | 650,00 | 3 549,00 | + | 12 |
| UMIX DMC-FZ8 (7.2 Mpix; Zoom 3.6x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 390,00 | 2 129,40 | + | 12 |
| Lumix DMC-LS70 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,0", интерфейс: USB, А/V) | 180,00 | 982,80 | + | 12 |
| Lumix DMC-LS75 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 205,00 | 1 119,30 | + | 12 |
| Lumix DMC-LZ3 (5,36 Mpix; Zoom 6x Оптич+4х Цифр; SD 14Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,0", интерфейс: USB, А/V) | 193,00 | 1 053,78 | + | 12 |
| LUMIX DMC-LZ5 () | 253,00 | 1 381,38 | + | 12 |
| Lumix DMC-LZ6 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 226,00 | 1 233,96 | + | 12 |
| Lumix DMC-LZ7 (7.1 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD 27Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 245,00 | 1 337,70 | + | 12 |
| LUMIX DMC-TZ1 (6,37 Mpix; Zoom 10x Оптич+4х Цифр; SD 13,4Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 345,00 | 1 883,70 | + | 12 |
| LUMIX DMC-TZ2 (7,39 Mpix; Zoom 10x Оптич+4х Цифр; SD 12,7Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 335,00 | 1 829,10 | + | 12 |
| LUMIX DMC-TZ3 (7,2 Mpix; Zoom 10x Оптич+4х Цифр; SD 12,7Mb; Li-ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 380,00 | 2 074,80 | + | 12 |
Pentax  |
| Pentax Optio 50 (5.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 12Mb; 2AA, экран: цв. Ж/К 1,8", интерфейс: USB, А/V) | 140,00 | 764,40 | + | 24 |
| Pentax Optio A30 (10.37 Mpix; Zoom 3x Оптич+5.4х Цифр; SD, 22Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 330,00 | 1 801,80 | + | 24 |
| Pentax Optio E40 (8,29 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 10Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 165,00 | 900,90 | + | 24 |
| Pentax Optio M40 (8,5 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 22Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 215,00 | 1 173,90 | + | 24 |
| Pentax Optio S6 (6.36 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 23Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 265,00 | 1 446,90 | + | 24 |
| Pentax Optio S10 (10,0 Mpix; Zoom 3x Оптич+5,4х Цифр; SD, 22Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 297,00 | 1 621,62 | + | 24 |
| Pentax Optio T10 (6.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 12Mb; Li-Ion , экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 275,00 | 1 501,50 | + | 24 |
| Pentax Optio V10 () | 270,00 | 1 474,20 | + | 24 |
| Pentax Optio T30 (7.41 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 20Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 3,0", интерфейс: USB, А/V) | 280,00 | 1 528,80 | + | 24 |
| Pentax Optio W20 () | 285,00 | 1 556,10 | + | 24 |
| Pentax Optio W30 (7.0 Mpix; Zoom 3x Оптич+4х Цифр; SD, 12Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 325,00 | 1 774,50 | + | 24 |
| Pentax Optio Z10 (8.0 Mpix; Zoom 7x Оптич+5х Цифр; SD, 52Mb; Li-Ion, экран: цв. Ж/К 2,5", интерфейс: USB, А/V) | 320,00 | 1 747,20 | + | 24 |
| 1915600 | Цифр. фотокамера зеркальная Pentax K100D Super + 18-55mm Kit | 750,00 | 6 750,00 | + | |
| 19541 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K200D | 1 326,00 | 11 934,00 | + | 24 |
| 1954102 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K200D + DA 18-55 AL II | 1 344,00 | 12 096,00 | + | 24 |
| 1954117 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K200D + DA 18-55mm AL BOX | 1 344,00 | 12 096,00 | + | |
| 19551 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K200D Silver | 1 326,00 | 11 934,00 | + | |
| 1938501 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D + DA 16-45mm | 2 485,00 | 22 365,00 | + | 24 |
| 1938512 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D + DA 16-45mm BOX | 2 485,00 | 22 365,00 | + | |
| 1938509 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D + DA 18-55 mm AL II + рефлектор | 2 149,00 | 19 341,00 | + | |
| 1938500 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D + DA 18-55mm AL II | 2 149,00 | 19 341,00 | + | 24 |
| 193500 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D + DA 18-55mm AL II | 2 149,00 | 19 341,00 | + | 24 |
| 19385 | Цифр. фотокамера зеркальная PENTAX K20D Body | 1 985,00 | 17 865,00 | + | 24 |
|
|
|